MassLynx와 Waters Driver Pack 2022 Release 1이 장착된 기기 사이의 호환성은 어떻습니까? - WKB228910
Article number: 228910To English version
환경
- MassLynx
- ACQUITY Arc
- ACQUITY UPLC
- ACQUITY UPLC H-Class
- ACQUITY UPLC H-Class Bio
- ACQUITY UPLC I-Class
- ACQUITY UPLC H-Class PLUS
- ACQUITY UPLC H-Class PLUS Bio
- ACQUITY UPLC I-Class PLUS
- ACQUITY UPLC M-Class
- nanoACQUITY UPLC
- ACQUITY Premier
- Arc HPLC
- Arc Premier
답변
다음 표에는 지원되는 질량분석기 및 관련 SCN이 나와 있습니다. Waters는 테스트를 거치지 않은 다른 질량분석기가 호환될 것으로 기대합니다. 즉, 적절한 SCN과 함께 설치하면 예상대로 작동할 수 있습니다.
MassLynx 기기와 DP 2022 R1 사이의 호환성 |
||||
|---|---|---|---|---|
| MassLynx | HPLC 및 UHPLC 시스템(9,000PSI) | |||
| SCN | MS | Arc Premier Binary | Arc Premier 및 Arc/Arc Bio Quaternary 시스템 | Arc HPLC |
| 993 | QDa | 네 | 네 | 네 |
| 1035 | SQD2 | 네 | 네 | 네 |
| 1035 | Xevo TQD | 네 | 네 | 아니요 |
| 1035 | Xevo TQ-S u cronos | 네 | 네 | 아니요 |
| 1035 | Xevo TQ-S micro | 네 | 네 | 아니요 |
| 1035 | Xevo TQ-XS | 네 | 네 | 아니요 |
| 1024 | Xevo TQ -Absolute | 네 | 네 | 아니요 |
| 1035 | Xevo TQ-S | 네 | 네 | 아니요 |
| 1028 | Synapt XS | 호환 가능 | 호환 가능 | 아니요 |
| 1029 | Xevo G2-XS Qtof/Tof | 호환 가능 | 호환 가능 | 아니요 |
| 해당 사항 없음 | SS Cyclic IMS | 호환 가능 | 호환 가능 | 아니요 |
| 해당 사항 없음 | SS MRT | 호환 가능 | 호환 가능 | 아니요 |
| MassLynx | UPLC 시스템(15,000 PSI) | UPLC 시스템 (18,000 PSI) |
||
| SCN | MS | ACQUITY Premier Binary 및 Quaternary |
ACQUITY H-Class/H-Class Bio Binary 및 Quaternary | ACQUITY I-Class 시스템 |
| 993 | QDa | 네 | 네 | 네 |
| 1035 | SQD2 | 네 | 네 | 네 |
| 1035 | Xevo TQD | 네 | 네 | 네 |
| 1035 | Xevo TQ-S u cronos | 네 | 네 | 네 |
| 1035 | Xevo TQ-S micro | 네 | 네 | 네 |
| 1035 | Xevo TQ-XS | 네 | 네 | 네 |
| 1024 | Xevo TQ -Absolute | 네 | 네 | 네 |
| 1035 | Xevo TQ-S | 네 | 네 | 네 |
| 1028 | Synapt XS | 네 | 네 | 네 |
| 1029 | Xevo G2-XS Qtof/Tof | 네 | 네 | 네 |
| 해당 사항 없음 | SS Cyclic IMS | 호환 가능 | 호환 가능 | 호환 가능 |
| 해당 사항 없음 | SS MRT | 호환 가능 | 호환 가능 | 호환 가능 |
| MassLynx | 전문 시스템 | |||
| SCN | MS | ACQUITY UPC2 시스템 | MicroBSM DESI | ACQUITY M-Class 시스템 |
| 993 | QDa | 호환 가능 | 호환 가능 | 호환 가능 |
| 1035 | SQD2 | 호환 가능 | 호환 가능 | 호환 가능 |
| 1035 | Xevo TQD | 호환 가능 | 호환 가능 | 호환 가능 |
| 1035 | Xevo TQ-S u cronos | 호환 가능 | 호환 가능 | 호환 가능 |
| 1035 | Xevo TQ-S micro | 호환 가능 | 호환 가능 | 호환 가능 |
| 1035 | Xevo TQ-XS | 호환 가능 | 호환 가능 | 호환 가능 |
| 1024 | Xevo TQ -Absolute | 호환 가능 | 호환 가능 | 호환 가능 |
| 1035 | Xevo TQ-S | 호환 가능 | 호환 가능 | 호환 가능 |
| 1028 | Synapt XS | 호환 가능 | 호환 가능 | 호환 가능 |
| 1029 | Xevo G2-XS Qtof/Tof | 호환 가능 | 호환 가능 | 호환 가능 |
| 해당 사항 없음 | SS Cyclic IMS | 호환 가능 | 호환 가능 | 호환 가능 |
| 해당 사항 없음 | SS MRT | 호환 가능 | 네 | 네 |
| MassLynx | Legacy | |||
| SCN | MS | ACQUITY UPLC 시스템 | nanoACQUITY UPLC 시스템 | |
| 993 | QDa | 호환 가능 | 호환 가능 | |
| 1035 | SQD2 | 호환 가능 | 호환 가능 | |
| 1035 | Xevo TQD | 호환 가능 | 네 | |
| 1035 | Xevo TQ-S u cronos | 호환 가능 | 네 | |
| 1035 | Xevo TQ-S micro | 호환 가능 | 네 | |
| 1035 | Xevo TQ-XS | 호환 가능 | 네 | |
| 1024 | Xevo TQ -Absolute | 호환 가능 | 네 | |
| 1035 | Xevo TQ-S | 호환 가능 | 네 | |
| 1028 | Synapt XS | 호환 가능 | 네 | |
| 1029 | Xevo G2-XS Qtof/Tof | 호환 가능 | 네 | |
| 해당 사항 없음 | SS Cyclic IMS | 호환 가능 | 호환 가능 | |
| 해당 사항 없음 | SS MRT | 호환 가능 | 호환 가능 | |
| 정의 | 개발 중 | 타사 공급업체가 지원에 동의했지만 개발이 완료되지 않았습니다 | |||
| 호환 가능 | 작동할 것으로 예상되지만 테스트되지 않았습니다 | ||||
| 네 | 평가를 통해 지원되거나 지원을 위해 공식적으로 위험 평가를 받습니다 | ||||
| 아니요 | 지원을 위한 공식 평가 또는 공식 위험 평가가 없습니다 | ||||
참고: 목록에 없는 시스템은 외부 획득 제어 계약을 의미합니다. APC 및 PATROL과 같은 시스템 및 액세서리는 일반적으로 제외됩니다.
추가 정보
Waters Driver Pack 2022 Release 1 (DP 2022 R1) | Waters
id228910, MLYNX, MLYNXV41, SUPMM, UPAQSM, UPARBQSM, UPARBSMFTN, UPARCH30, UPARHQSM, UPARQSM, UPARSMFTN, UPBSMIVD, UPIBSM, UPIBSM+, UPIBSMIVD, UPISMFL, UPISMFL+, UPISMFTIVD, UPISMFTN, UPISMFTN+, UPLCCOLHTR, UPMASM, UPMBSM, UPMSMFL, UPNAYXPMP, UPNBINARY, UPNSAMMGR, UPNSOLMGR, UPPDAARCB, UPQSM, UPQSM+, UPQSMBIO, UPQSMBIO+, UPSMFTN, UPSMFTN+, UPSMFTNB+, UPSMFTNBIO, UPSMIVD