100μm 컬럼의 single pump trapping 모드에서 nanoACQUITY 또는 ACQUITY M-class의 일반적인 압력은 얼마입니까? - WKB9073
Article number: 9073To English version
환경
- nanoACQUITY
- ACQUITY UPLC M-class
- Single pump trapping 모드
- 100um Analytical 컬럼
- 일반적인 nanoACQUITY 압력
답변
%A | %B | 유속 (uL/분) |
압력 | 트래핑 |
97 | 3 | 0.4 | 2924 | 아니오 |
50 | 50 | 0.4 | 2800 | 아니오 |
15 | 85 | 0.4 | 1602 | 아니오 |
10 | 90 | 0.4 | 1412 | 아니오 |
99 | 1 | 5 | 1232 | 예 |
99 | 1 | 15 | 3720 | 예 |
97 | 3 | 15 | 3785 | 예 |
50 | 50 | 15 | 3192 | 예 |
15 | 85 | 15 | 1704 | 예 |
97 | 3 | 0.3 | 2400 | 아니오 |
50 | 50 | 0.3 | 2040 | 아니오 |
15 | 85 | 0.3 | 1161 | 아니오 |
10 | 90 | 0.3 | 1062 | 아니오 |
추가 정보
id9073, UPBINARY, UPMASM, UPMBSM, UPMSMFL, UPNAYXPMP, UPNSAMMGR, UPNSOLMGR, UPSMPMGR