Waters가 Empower 사용자 정의 필드 및 Report Method의 검증에 도움을 줄 수 있습니까? - WKB124440
환경
- Empower
- 사용자 정의 필드
- Report Method
답변
네. Waters Professional Services 팀이 사용자 정의 필드 및 Report Method의 검증을 지원할 수 있습니다. WATERS PROFESSIONAL SERVICES를 참조하십시오.
추가 정보
영업 사무소:
오스트레일리아 61 2 9933 1777
오스트리아 43 1 877 18 07
벨기에 및 룩셈부르크 32 2 726 1000
브라질 55 11 4134 3788
캐나다 1 800 252 4752
중국 86 21 6156 2666
체코 공화국 420 2 617 11384
덴마크 45 46 59 8080
핀란드 358 9 5659 6288
프랑스 33 1 30 48 72 00
독일 49 6196 400 600
홍콩 852 2964 1800
헝가리 36 1 350 5086
인도 91 080 49292200 03
아일랜드 353 1 448 1500
이스라엘 9723 3731391
이탈리아 39 02 265 0983
일본 81 3 3471 7191
한국 82 2 6300 9200
말레이시아 603 7841 1688
멕시코 52 55 52 00 1860
네덜란드 31 76 508 7200
노르웨이 47 6 384 6050
폴란드 48 22 101 5900
포르투갈 351 21 893 61 77
푸에르토리코 1 787 747 8445
싱가포르 65 6593 7100
스페인 34 93 600 9300
스웨던 46 8 555 115 00
스위스 41 56 676 7000
대만 886 2 2508 5500
아랍에미리트 971 4 214 62 38
영국 44 208 238 6100
미국 1 800 252 4752 (기술 서비스: 1-888-292-8377; 옵션 3 선택)
id124440, EMP2LIC, EMP2OPT, EMP2SW, EMP3GC, EMP3LIC, EMP3OPT, EMP3SW, EMPGC, EMPGPC, EMPLIC, EMPOWER2, EMPOWER3, EMPSW, SUP